কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৭ আগস্ট, ২০২৪ এ ০৮:২৪ PM
কন্টেন্ট: পাতা
জোন ও রাবার বাগানসমূহের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লাভ/ক্ষতির বিবরণ:
| জোন/বাগানের নাম | মোট আয় | মোট ব্যয় | লাভ/ক্ষতি |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| (ক) চট্টগ্রাম জোন | |||
| রামু রাবার বাগান | ৪১৯৫৩৮১০ | ৫০৭৫০০০৬ | -৮৭৯৬১৯৬ |
| রাউজান রাবার বাগান | ৫০৭৩২২২২ | ৫০২৮৭০০৯ | ৪৪৫২১৩ |
| দাঁতমারা রাবার বাগান | ১৯৩৫৪৫৪৩০ | ১৯২৬৭১৮৯০ | ৮৭৩৫৪০ |
| তারাখোঁ রাবার বাগান | ৯১৫৭০৮৪০ | ৮৯৭৭১২৫০ | ১৭৯৯৫৯০ |
| হলদিয়া রাবার বাগান | ১০০১৬৪৭৫০ | ৭৯৮৩৬৪৮০ | ২০৩২৮২৭০ |
| ডাবুয়া রাবার বাগান | ৮৬৯৭০৭২০ | ৮১০৪৫৬৩০ | ৫৯২৫০৯০ |
| কাঞ্চন নগর রাবার বাগন | ৫১৩৫৩৫৪০ | ৪৮২২০৯২০ | ৩১৩২৬২০ |
| রাঙ্গামাটিয়া | ৪৯৬৩৯৮৯০ | ৫৬৯৯২৭৫০ | -৭৩৫২৮৬০ |
| রাউজান- রাঙ্গুনিয়া রাবার বাগান | ১৪৪৩০২০০ | ১৬২৭৮২৮০ | -১৮৪৮০৮০ |
| উপমোট (চট্টগ্রাম জোন) = | ৬৮০৩৬১৪০২ | ৬৬৫৮৫৪২১৫ | ১৪৫০৭১৮৭ |
| (খ) টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন | |||
| পীরগাছা রাবার বাগান | ১৭১০২৪৫৮৮ | ১৩৮২৮১৬৪৬ | ৩২৭৪২৯৪২ |
| চাঁদপুর রাবার বাগান | ১২৩১১০৬৩৭ | ১১৮৭৬৪২৯৬ | ৪৩৪৬৩৪১ |
| সন্তোষপুর রাবার বাগান | ৩১২৯৮৪২১ | ৪২৫১৩৭৬১ | -১১২১৫৩৪০ |
| কমলাপুর রাবার বাগান | ৬২৪১৫০৭১ | ৫৯৮৭০০৫০ | ২৫৪৫০২১ |
| কর্ণঝোড়া রাবার বাগান | ৩০৫৯৬৬৬৩ | ৩১৬৫৩০৫৮ | -১০৫৬৩৯৫ |
| উপমোট (টাঙ্গাইল-শেরপুর জোন) = | ৪১৮৪৪৫৩৮০ | ৩৯১০৮২৮১১ | ২৭৩৬২৫৬৯ |
| (গ) সিলেট জোন |
|
|
|
| ভাটেরা রাবার বাগান | ৩৩২১২৬৫৭ | ৭০০৪৯৭৩৭ | -৩৬৮৩৭০৮০ |
| সাতগাঁও রাবার বাগান | ৪১৩৭১৭৯৩ | ৬৩৮৭৭৮৬২ | -২২৫০৬০৬৯ |
| শাহজীবাজার রাবার বাগান | ৯৩৮৬৮৪৫৪ | ১৩৪৮১৭৭৫৪ | -৪০৯৪৯৩০০ |
| রূপাইছড়া রাবার বাগান | ৫৩৬৬২৯৯৪ | ৮৯০৯৬৮৪৭ | -৩৫৪৩৩৮৫৩ |
| উপমোট (সিলেট জোন) = | ২২২১১৫৮৯৮ | ৩৫৭৮৪২২০০ | -১৩৫৭২৬৩০২ |
| সর্বমোট = | ১৩২০৯২২৬৮০ | ১৪১৪৭৭৯২২৬ | -৯৩৮৫৬৫৪৬ |